Agenda
| Activiteit/Cursus/Workshop | Februari | Maart |
| JKC Wallbugs zaterdag * | 4,11,18,25 | 3,10,17,24,31 |
| JKC Wallbugs vrijdag* |
3,10,17,24 | 2,9,16,23,30 |
| Extra JKC | ||
| KVB Indoor Toprope |
1,816,23 | 7,14,21,28 |
| KVB Indoor Voorklimmen |
2,9,16,23 | 8,15,22,29 |
| KVB Outdoor Voorklimmen | ||
| KVB Adventure Klimmen | ||
| Klim & Bergsportcafé | 2 | |
| Start Klimtraining | 13 | 19,26 en 2/4 |
| Activiteit/Cursus/Workshop | April | Mei |
| JKC Wallbugs zaterdag * | 7,14,21,28 | 12,19,26 |
| JKC Wallbugs vrijdag* | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 |
| Extra JKC | ||
| Start Klimtraining (4 di avonden) | 8 | |
| KVB Indoor Toprope | 4,11,18,25 | 9,16,23,30 |
| KVB Indoor Voorklimmen | 10,24,31 en 7/6 | |
| KVB Outdoor Voorklimmen | 25 | 9,12,13 |
| KVB Adventure Klimmen | ||
| Klim & Bergsportcafé | 6 | 11 |
* instroom nieuwe JKC Wallbugs eerste vrijdag en zaterdag van de maand.
Wijzigingen voorbehouden.
Let op voor alle cursussen, workshops en trainingen is opgave vooraf noodzakelijk.
